Listado oficial de los alumnos que han sido seleccionados para formar parte de los equipos representativos de fútbol masculino y femenino del instituto, los cuales competirán el sábado 24 de agosto desde las 9.00 hs. en el polideportivo Gorki Grana, perteneciente a la Dirección de Deportes del Municipio de Morón, Santa María de Oro 3530 – Castelar.
| ||
ENTRENADOR: ÁLVAREZ JORGE | ||
RESPONSABLE DE EQUIPO: GONZÁLEZ SAN ROMÁN GUILLERMO | ||
| ||
N° | APELLIDO Y NOMBRE | CURSO |
1 | CALABRÓ EMANUEL | 4° A |
2 | CHAVEZ IVAN | 1° C |
3 | CONSTANZO AUGUSTO | 1° C |
4 | DE MIGUEL DAMIÁN | 4° A |
5 | DI MARTINO JUAN | 2° A |
6 | DOMINICHETTI LUCIANO | 1° A |
7 | FRANCO CARLOS | 4° C |
8 | GONZÁLEZ GUSTAVO | 4° C |
9 | LÓPEZ PABLO | 3° A |
10 | MAIDANA PABLO | 1° C |
11 | MOYA FRANCO | 2° C |
12 | MURTARI ALEJANDRO | 4° C |
13 | PERISSINOTTO MARIANO | 2° A |
14 | RAMIREZ AGUSTÌN | 3° A |
15 | RECKE BRIAN | 4° A |
16 | REYES FERNANDO | 1° A |
17 | SALINAS CRISTIAN | 2° A |
18 | SALINAS MATÍAS | 4° A |
19 | SCHUBERT GUSTAVO | 4° A |
20 | TITIZANO DANIEL | 2° C |
21 | TOLEDO NICOLÁS | 3° A |
22 | VELAZQUEZ SHIVEN | 4° A |
|
|
|
N° | APELLIDO Y NOMBRE | CURSO |
1 | ACOSTA LAURA | 4° D |
2 | GIMENEZ MICAELA | 1° D |
3 | KOPRIVA ELIZABETH | 3° B |
4 | LÓPEZ BIRRA JULIANA | 1° B |
5 | MARECO KARINA | 3° B |
6 | PEDERNERA JIMENA | 4° B |
7 | RABANEDO TATIANA | 4° B |
8 | REYNA SOLEDAD | 1° D |
9 | RODRÍGUEZ LAURA | 2° B |
10 | RODRIGUEZ MALVINA | 3° B |
11 | RUIZ DÍAZ MELODY | 2° D |
12 | VALDA SHIRLEY | 1° D |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
deje aquí su comentario, en breve lo publicaremos.